主板和创业板股票傍边皆有哪些节能环保股票呢?跟着各地雾霾的络续减轻,节能环保成为了人们生涯中热议的话题之一。那么当前市场中有哪些节能环保股票?
股票名称 | 股票代码 | 市盈率 | 市净率 | 2017年净利润 | 净利润增长率 | 星级 | 所属别的观点 |
雪莱特 | 002076 | 72.71 | 3.91 | 5695万 | 40.6% | 无人机 | |
依米康 | 300249 | 35.03 | 4.25 | 9004万 | 102.67% | ☆☆ | 云盘算 |
大禹节水 | 300021 | 55.75 | 3.91 | 9855万 | 62.93% | ☆☆ | 雄安新区 |
华斯股分 | 002494 | 吃亏 | 1.61 | -7133万 | -573.48% | ☆☆☆ | 大数据 |
金固股分 | 002488 | 174.0 | 2.26 | 5370万 | 138.87 | ☆☆ | 无人驾驶 |
中际旭创 | 300308 | 219.9 | 8.73 | 1.59亿 | 1481.29% | ☆☆ | 4G5G |
德我将来 | 002631 | 68.08 | 3.71 | 8360万 | -56.24% | ☆☆☆☆ | 石墨烯 |
碧水源 | 300070 | 20.69 | 2.93 | 25.63亿 | 38.86% | ☆☆☆ | 雄安新区 |
创意信息 | 300366 | 31.98 | 1.88 | 1.74亿 | 49.05% | ☆☆☆ | 大数据 |
聚光科技 | 300203 | 27.56-金沙网址官网4688.com | 3.94 | 4.48亿 | 11.36% | ☆☆☆☆ | 伶俐城市 |
湖南黄金 | 002155 | 35.07 | 2.29 | 2.98亿 | 107.33% | ☆☆☆☆ | 黄金 |
先河环保 | 300137 | 34.08 | 4.07 | 1.92亿 | 82.31% | ☆☆☆☆ | 雄安新区 |
凯美特气 | 002549 | 67.12 | 4.06 | 5315万 | 151.99% | ☆☆☆☆ | 化学成品 |
寡合科技-金沙娱乐j6.com | 000925 | 吃亏 | 1.99 | 6000万 | 155.5% | ☆☆ | 新材料观点 |
浙江富润 | 600070 | 48.95 | 2.17 | 1.57亿 | 56% | ☆☆☆ | 参股保险 |
光力科技 | 300480 | 69.73 | 4.11 | 3871万 | 25.24% | ☆☆☆☆ | 兵工 |
达真智能 | 002421 | 31.47 | 3.27 | 3.22亿 | 16.92% | ☆☆☆ | 雄安新区 |
科泰电源 | 300153 | 106.9 | 3.51 | 3190万 | -34.17% | ☆☆☆ | 锂电池-438.com |
东旭蓝天 | 000040 | 94.39 | 1.47-金沙网址官网 | 5.68亿 | 223.5% | ☆☆☆ | 电力 |
清爽情况 | 002573 | 25.08 | 4.02 | 1.19亿 | 0 | ☆☆☆ | 雄安新区 |
财巨匠炒股小贴士
现在情况形势不容乐观,正在将来很少一段时间内,节能环保观点的股票皆有很大的上涨潜力。
原创声明:财巨匠站内文章,任何单元大概小我私家未经本站书面受权不得转载、链接、转帖大概以其他体式格局复制转发。不然、本站将依法追究其法律责任。文章所通报的信息质料及结论仅供读者参考交换,不做投资理财根据。